清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
CPMM模塊通過上下室分別刻蝕上**結構,形成一個復雜的微通道,流體在通道內不斷上升、下降、扭轉、切割多次分離再結合,實現充分混合反應。此類模塊對于氣液相、液液相反應都可以試用,尤其是一些高粘度的液體,混合效果***。
產品 | Caterpillar Micro mixer R300 | Caterpillar Micro mixer R600 | Caterpillar Micro mixer R1200 | Caterpillar Micro mixer R2400 |
型號 | CPMM-V1.2-R300 | CPMM-V1.2-R600 | CPMM-V1.2-R1200 | CPMM-V1.2-R2400 |
混合原理 | 旋轉式分離再結合 | |||
室體材質 | 不銹鋼3156L | |||
芯片材質 | 不銹鋼3156L | |||
標準材料 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 |
尺寸(L*B*H) | 60x45x20 | 60x45x30 | 60x45x30 | 79x45x30 |
連接尺寸(入口/出口) | 1/16"/1/8" | 1/8"/1/8" | 1/8"/1/4" | 1/4"/3/8" |
標準混合通道(μm) | 300×300 | 600×600 | 1200×1200 | 2400×2400 |
溫度范圍 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 |
***壓力(bar) | 100 | 100 | 100 | 100 |
***粘度(mPAS) | 100 | 100 | 100 | 100 |
內部體積(pl) | 10 | 25 | 78 | 250 |
流量范圍(l/h) | 0.5-4 | 2-40 | 4-80 | 15-250 |
停留時間(ms) | 3.6-72 | 2.25-45 | 3.15-70.2 | 3.6-60 |
滲漏等級 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 |
備注 | 可實現換熱器功能 其他材質按要求,如Hastelloy,Monell,Titan,PTFE等 |
精彩紛呈
合臣科技(上海)有限公司是國內***專業的國際貿易企業之一,主要經營實驗室科研儀器設備銷售及技術服務,成立至今,合臣科技秉持“助力科研、服務先行、**品質、售后無憂”為理念,致力于為廣大客戶提供***質的服務。未來我們仍將不懈精進,不斷創新,為更多客戶提供更為直接、**的服務。
如需更多詳細信息請致電021-34201003或info@hechen-tech.com,我們將竭誠為您服務。